久里浜式アルコール依存症診断
●最近6ヶ月の間に次のようなことがありましたか?| 1 | 酒が原因で、大切な人(家族や友人)との人間関係にひびが入ったことがある | ある | 3.7 |
| ない | -1.1 | ||
| 2 | せめて今日だけは酒を飲むまいと思っても、つい飲んでしまうことが多い | あてはまる | 3.2 |
| あてはまらない | -1.1 | ||
| 3 | 周囲の人(家族・友人・上役など)から大酒飲みと非難されたことがある | ある | 2.3 |
| ない | -0.8 | ||
| 4 | 適量でやめようと思っても、つい酔いつぶれるまで飲んでしまう | あてはまる | 2.2 |
| あてはまらない | -0.7 | ||
| 5 | 酒を飲んだ翌朝に、前夜のことをところどころ思い出せないことがしばしばある | あてはまる | 2.1 |
| あてはまらない | -0.7 | ||
| 6 | 休日には、ほとんどいつも朝から飲む | あてはまる | 1.7 |
| あてはまらない | -0.4 | ||
| 7 | 二日酔いで仕事を休んだり、大事な約束を守らなかったりしたことが時々ある | あてはまる | 1.5 |
| あてはまらない | -0.5 | ||
| 8 | 糖尿病、肝臓病、または心臓病と診断されたり、その治療を受けたことがある | ある | 1.2 |
| ない | -0.2 | ||
| 9 | 酒がきれたときに、汗が出たり手が震えたり、イライラや不眠など苦しいことがある | ある | 0.8 |
| ない | -0.2 | ||
| 10 | 商売や仕事上の必要で飲む | よくある | 0.7 |
| ときどきある | 0 | ||
| めったにない | -0.2 | ||
| 11 | 酒を飲まないと寝つけないことが多い | あてはまる | 0.7 |
| あてはまらない | -0.1 | ||
| 12 | ほとんど毎日、3合以上の晩酌をする (ウィスキーなら1/4本以上、ビールなら大瓶3本以上) |
あてはまる | 0.6 |
| あてはまらない | -0.1 | ||
| 13 | 酒の上の失敗で警察のやっかいになったことがある | ある | 0.5 |
| ない | 0 | ||
| 14 | 酔うといつも怒りっぽくなる | あてはまる | 0.1 |
| あてはまらない | 0 | ||
| 合計点 | |||
<判定方法>
2点以上 :重篤問題飲酒群
2~0点 :問題飲酒群
0~-5点:問題飲酒予備群
-5点以下:正常飲酒群
判定の結果、重篤問題飲酒群であれば、ただちに専門医療機関と相談された方がよいと思います。問題飲酒群もほぼ同様な行動を起こした方が、よいかと考えます。問題飲酒予備群であれば、あなたのアルコールとの関わり方を変更する必要があるかもしれません。正常飲酒群であれば、アルコールを楽しんでいただきたいと思います。ただ、私たちは、アルコールが飲酒量によって薬にも毒にもなる薬物であることを知っておくことが大事と思います。
あなたチェックした得点が高ければ、専門医療機関の門をたたいた方が良いと思います。昔は、「アル中は治らない」と考えられてきましたが、治療技術の進歩や、自助グループの活発な活動によって、そうではなくなってきました。一般に、病気は早期発見、早期治療が叫ばれています。アルコール依存症という病気も、他の病気と同じことがいえ、遅れれば遅れるほど、治療が困難になります。アルコール治療は、治療技術の進歩にともない早期であれば入院して治療する必要性はありません。むしろ、アルコール治療は、外来での治療が主になる傾向を認めています。自分を大切にするアクションを期待しております。

